近隣火葬場情報 |
火葬場(地域,名称,所在地) | 定休日 | 使用料 | 市内基準(※2) | |||||
友引 | そのほかの定休日(※1) | 市内料金 | 市外料金 | 死亡者 | 使用者 | |||
神戸市 | 鵯越 | 北区山田町下谷上字中一里山14-1 | 開業 | 毎月第1日曜日 8月中旬の1指定日 12月下旬の1指定日 | \12,000 | \42,000 (2023.7.1〜) | ○ | × |
甲南 | 東灘区本山町田中字南小路423 | 休業 | ||||||
西神 | 西区神出町南字美濃谷600 | 休業 | ||||||
有馬 | 北区有馬町字京口山1814 | 休業 | ||||||
西宮市 | 満池谷 | 奥畑7-115 | 開業(右注) | 毎月初めの平日の友引 | \10,000 | \30,000 | ○ | ○ |
芦屋市 | 聖苑 | 三条町39-32 | 開業 | 年間10日ほど不定期休業 | \20,000 | \40,000 | ○ | ○ |
宝塚市 | 宝塚 | 川面字長尾山15-423 | 休業 | − | \10,000 | \40,000 | ○ | ○ |
尼崎市 | 弥生ヶ丘 | 弥生ケ丘町1-1 | 休業 | − | \13,200 | \52,800 | ○ | ○ |
伊丹市 | 伊丹 | 船原2丁目4-20 | 休業 | − | \10,000 | \40,000 | ○ | × |
川西市 | 川西 | 柳谷字鷹尾山柿木谷10-1 | 休業 | − | \10,000 | \40,000 | ○ | ○ |
三田市 | 聖苑 | 下槻瀬748-1 | 開業 | 8月15日 | \22,000 | \44,000 | ○ | × |
三木市 | みきやま | 福井2465-3 | 開業 | − | \12,000 | \36,000 | ○ | ○ |
各種情報 |